410 * 210 * 50MM 11dBi 4G LTE Deyò direksyon antèn LPDA
Atik | Espesifikasyon | |
Antèn | Gamme frekans | 698-960/1710-2700MHz |
Genyen | 11dBi | |
VSWR | ≤2.0 | |
Enpedans | 50Ω | |
Polarizasyon | Vètikal | |
Pouvwa | 50W | |
Mekanik | Estrikti enteryè | Vibrer aliminyòm |
Estrikti ekstèn | ABS | |
Gwosè antèn | 410 * 210 * 50MM | |
Kalite kab | RG58 Kab oswa opsyonèl | |
Kalite Connector | N gason oswa si ou vle | |
Metòd aliye | Pòl mòn | |
Anviwònman | Tanperati opere | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Tanperati depo | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Zanmitay anviwònman an | ROHS konfòme |

